前言#
这篇文章主要是推荐一下这两天发现的一个好东西,就是阿里云的高校计划——云工开物。其实很早之前就已经加入了这个计划,其中包括一个默认 1 个月的 2C2G 1Mbps 带宽 ECS 服务器,可以通过完成续费任务进行免费续费,可以续 6 个月。另一个就是 300 的无门槛优惠券,这篇文章主要就是教学如何利用这一张券进行最大化利用。
学生认证#
进入「云工开物」的官网注册阿里云帐号(可以使用支付宝进行注册)
阿里云高校计划注册登录后点击领取权益就会开始学生身份认证,使用支付宝扫码进行认证。
认证成功后就会可以领取一张通用学生权益的 300 无门槛券,还可以领取一台云服务器,服务器领取后可以直接进行实验任务免费续费 6 个月服务器。
300 元券怎么用#
如果直接在云工开物的页面向下翻页会看见一个用券专区,我们不是在这里买,所以不用在意(听说这里买的服务器需要自己额外掏钱购买带宽,不要买,否则无法在外网访问)。
在最右上角进入阿里云「控制台」,进入 ECS 概览页,点击「创建实例」。
首先在最顶部选择「自定义购买」(似乎默认就是选择自定义购买),付费类型为「按量付费」。接下来在下面选择你想要的地区(似乎可以选则大陆地区之外的服务器,但是我不知道是否也可以使用券进行扣费)。
「按量付费」模式十分适合一些需要不连续短期使用的情况。例如编译一些比较大的软件等,编译时间长又需要一些环境。又或者是偶尔和朋友玩某些游戏搭建服务器,每天都只是玩一会儿就会关闭。
接下来你可以按需选择自己想要的服务器类型,例如我想开一个 MC 的 MOD 服务器,众所周知 MC 是一个吃单核性能的游戏,而加载 MOD 需要的内存又比较大,那么我就选择一个 2C8G 的ecs.e-c1m4.large
规格服务器。
镜像选择自己需要的镜像,我平时在服务器上使用 Ubuntu,所以我这里也还是选择了 Ubuntu。
带宽和硬盘大小也请按需选择,带宽也推荐选择「按使用流量」计费,公网 IP 请务必勾选,硬盘快照服务由于我不知道是否也可以使用券进行抵扣所以没选。
管理设置请按需选择,如果你知道如何正确使用密钥对登录服务器 SSH 推荐使用密钥登录,当然你也可以选择先使用密码登录,后续自己创建密钥对进行登录(毕竟默认密钥是是用的 RSA 加密,何不如自己创建 ed25519 的密钥呢)。其次就是如果你选择的镜像是「Linux」请务必打开22
端口,3389
可以关闭,相反「Windows」请务必开启3389
,而22
端口可以关闭。
以上全部完毕在右侧可以确认自己选择的规格等信息,还可以看见大概的费用。然后阅读并同意《云服务器 ECS 服务条款》就可以直接点击「确认下单」按钮了。
如何节省费用#
使用按量付费的话结束使用后如果不需要服务器了(例如编译完毕后)就可以直接在 ECS 服务器的管理面板页右上角找到可以展开的「停止」或者「启动」按钮,展开后里面有一个「释放」,确认信息后就可以释放服务器了,扣费也会停止。
如果你只是想临时停止这个服务器,但是后面可能还会需要重新启动(例如开的游戏服务器,后面还会和小伙伴一起玩)。可以在右上角找到「停止」按钮,停止的形式选择「节省停机(原停机不收费)」。确认信息后就可以停止服务器并且减少很多费用。
卡券使用情况可以在阿里云右上角找到「费用」一项,点开后在左边侧边栏找到「账户」,展开后的「卡券」就可以看见使用情况了。
我的使用情况#
可以看看我在使用阿里云按量付费进行 OpenWRT 编译和运行 MC 服务器的消费,其中 6 月是进行了一次 OpenWRT 编译使用完毕后直接释放了服务器;9 月是在开 MC 服务器,使用后是在 2 点备份并下载了一次数据然后使用了「节省停机」,因为下载到自己本地消耗了较多流量,所以有一次 2 毛的费用突增。
处理时间 | 交易说明 | 处理金额 | 当前余额 |
---|---|---|---|
Sat Sep 28 10:40:48 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.009903 |
Sat Sep 28 09:42:47 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.024483 |
Sat Sep 28 08:39:13 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.039063 |
Sat Sep 28 07:47:28 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.053643 |
Sat Sep 28 06:39:31 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.068223 |
Sat Sep 28 05:40:59 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.082803 |
Sat Sep 28 04:53:12 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.219 | 292.097383 |
Sat Sep 28 04:38:48 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.01458 | 292.316383 |
Sat Sep 28 03:39:55 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.16176 | 292.330963 |
Sat Sep 28 03:39:52 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.007881 | 292.492723 |
Sat Sep 28 03:31:41 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.166 | 292.500604 |
Sat Sep 28 02:40:29 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 292.666604 |
Sat Sep 28 02:32:34 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.165 | 293.018684 |
Sat Sep 28 01:40:56 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 293.183684 |
Sat Sep 28 01:38:16 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.185 | 293.535764 |
Sat Sep 28 00:59:25 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 293.720764 |
Sat Sep 28 00:31:12 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.184 | 294.072844 |
Fri Sep 27 23:59:59 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.191 | 294.256844 |
Fri Sep 27 23:38:40 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 294.447844 |
Fri Sep 27 23:00:52 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.218 | 294.799924 |
Fri Sep 27 22:39:33 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 295.017924 |
Fri Sep 27 21:41:05 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.35208 | 295.370004 |
Fri Sep 27 21:33:17 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.003 | 295.722084 |
Fri Sep 27 20:41:19 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.001172 | 295.725084 |
Fri Sep 27 20:41:19 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.081955 | 295.726256 |
Mon Jun 03 00:47:26 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.020088 | 295.808211 |
Mon Jun 03 00:47:25 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.001952 | 295.828299 |
Sun Jun 02 23:42:53 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.927184 | 295.830251 |
Sun Jun 02 22:41:09 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.927184 | 296.757435 |
Sun Jun 02 21:45:18 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.927184 | 297.684619 |
Sun Jun 02 20:41:50 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.927184 | 298.611803 |
Sun Jun 02 19:41:55 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.003089 | 299.538987 |
Sun Jun 02 19:41:55 CST 2024 | 阿里云高校云上成长计划——云工开物活动专享 | -0.457924 | 299.542076 |
本文作者: 褐瞳さん
本文链接: https://hetong-re4per.com/posts/aliyun-student-programming/
版权声明: 本文文字在未特别注明下默认使用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。